新闻中心
11月24日最新废旧电表价格表
作者:admin 发布于:2017-11-24 08:14:02 阅读数:48
2017年11月24日最新废旧电表价格表
品类 | 规格 | 报价 | 地区 |
电表 | DD28 | 6.5~ 7.1元/个 | 山东-临沂 |
电表 | DD28 | 6.5~ 7.1元/个 | 河北 |
电表 | DD10 | 7.5~ 8.1元/个 | 山东-临沂 |
电表 | DD10 | 7.5~ 8.1元/个 | 河北 |
电表 | DD862 | 10.5~11.1元/个 | 山东-临沂 |
电表 | DD862 | 10.5~11.1元/个 | 河北 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
上一篇:没有了!